Pot A
| Rank | Team | Group |
|---|---|---|
| 1 | France | I |
| 2 | Spain | H |
| 3 | Argentina | J |
| 4 | England | L |
| 5 | Portugal | K |
| 6 | Brazil | C |
| 7 | Netherlands | F |
| 8 | Morocco | C |
| 9 | Belgium | G |
| 10 | Germany | E |
| 11 | Croatia | L |
| 13 | Colombia | K |
Pot B
| Rank | Team | Group |
|---|---|---|
| 14 | Senegal | I |
| 15 | Mexico | A |
| 16 | United States | D |
| 17 | Uruguay | H |
| 18 | Japan | F |
| 19 | Switzerland | B |
| 21 | Iran | G |
| 22 | Turkey | D |
| 23 | Austria | J |
| 24 | Ecuador | E |
| 25 | South Korea | A |
| 27 | Australia | D |
Pot C
| Rank | Team | Group |
|---|---|---|
| 28 | Egypt | G |
| 29 | Algeria | J |
| 30 | Canada | B |
| 31 | Norway | I |
| 33 | Panama | L |
| 34 | Ivory Coast | E |
| 38 | Sweden | F |
| 40 | Paraguay | D |
| 41 | Czech Republic | A |
| 43 | Scotland | C |
| 45 | Tunisia | F |
| 46 | Congo DR | K |
Pot D
| Rank | Team | Group |
|---|---|---|
| 50 | Uzbekistan | K |
| 55 | Qatar | B |
| 57 | Iraq | I |
| 60 | South Africa | A |
| 61 | Saudi Arabia | H |
| 63 | Jordan | J |
| 65 | Bosnia-Herzegovina | B |
| 68 | Cape Verde | H |
| 73 | Ghana | L |
| 82 | Haiti | C |
| 83 | CuraƧao | E |
| 85 | New Zealand | G |
Draw order
Round 1 uses Pot A, round 2 uses Pot B, round 3 uses Pot C and round 4 uses Pot D. The sequence then repeats until all teams have been allocated.